Ramalan Togel Massachusetts Evening 02 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234589 0134679 0123489 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0241589 8935416 1679082 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123459 0123478 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0125689 0234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 08 09 10 11 16 19 20 21 23 24 25 30 32 33 35 40 41 42 43 44 54 57 60 61 62 66 71 72 74 75 79 80 82 87 90 94 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |