Ramalan Togel Delaware Day 09 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0123467 0345678 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8640927 4762093 1873045 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0135678 0234789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 12 18 22 24 25 26 29 30 32 34 35 36 37 42 51 53 55 58 59 62 64 65 67 68 75 76 77 78 82 84 85 87 88 90 91 94 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |