Ramalan Togel Bonoloto 27 Oktober 2024 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123568 0123578 2345678 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0371486 3492150 4360289 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0246789 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 11 13 17 23 24 31 33 34 35 36 41 44 48 52 54 58 60 61 67 69 72 75 77 80 82 83 85 86 89 90 91 92 95 96 97 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |